फॅक्टरी हॉट सेल सपोर्ट कस्टमायझेशन फेराइट मॅग्नेटिक रिंग कोर F9 SCRC 70A फेराइट रिंग
| उत्पादनाचे नांव | चुंबकीयफेराइट रिंग कोर |
| संमिश्र | फेराइट मॅग्नेट |
| सहिष्णुता | ±5% |
| सापेक्ष नुकसान घटक | 16 (0.1MHz) |
| मॉडेल | F9 SCRC 70A |
| संपृक्तता चुंबकीय प्रवाह घनता | 280(1600A/m) |
| Reman-ence | 200 |
| घनता | ४.६ |
| सापेक्ष तापमान गुणांक | ५-१० |
| अर्ज | औद्योगिक चुंबक |
| प्रकार | मऊ |































